생산설비
평택공장설비목록
| 설비명 | 규 격 | 수량 |
|---|---|---|
| SUS 반응기 | 4m3 | 1 |
| 3m3 | 3 | |
| 1.5m3 | 1 | |
| 0.5m3, 0.2m3 | 1, 1 | |
| G/L 반응기 | 3m3 | 2 |
| 0.5m3, 0.1m3 | 2,1 | |
| 고압 반응기 | 1m3, 0.5m3, 0.2m3, 0.1m3 | 1,1,1,1 |
| 컨덴서(SUS) | 20m2, 10m2, 0.5m2 | 3,2,1 |
| 컨덴서(G/L) | 30m2, 25m2, 10m2 | 2,1,2 |
| 리시버 탱크(SUS) | 3m3, 2m3, 1.5m3 | 3,1,1 |
| 0.5m3, 0.2m3 | 2,1 | |
| 리시버 탱크(G/L) | 3m3,0.5m3 | 2,2 |
| 원심 분리기 | 36인치, 48인치, 24인치 | 2,1,1 |
| 진공 건조기 | 2m3,1m3 | 2,1 |
| Decanter | 0.02m3, 0.01m3, 0.005m3 | 2,3,2 |
| 컴프레셔 | 13 | 1 |
| 스크러버 | 130cmm, 200cmm | 1,1 |
| 냉동기 | 30RT, 20RT | 2,2大 |
부여공장설비목록
| 설비명 | 규 격 | 수량 |
|---|---|---|
| SUS 반응기 | 20m3 | 1 |
| 4m3 | 1 | |
| 3m3 | 3 | |
| 0.5m3, 0.2m3 | 2, 2 | |
| G/L 반응기 | 3m3 | 3 |
| 2m3 | 1 | |
| 컨덴서(SUS) | 30m2, 22m2, 20m2 | 2,2,2 |
| 15m2, 10m2 | 3,6 | |
| 컨덴서(G/L) | 25m2, 20m2 | 4,1 |
| 리시버 탱크(SUS) | 3m3, 1m3 | 4,5 |
| 0.5m3, 0.2m3, 0.1m3 | 2,2,1 | |
| 리시버 탱크(G/L) | 3m3 | 3 |
| 원심 분리기 | 20인치 | 1 |
| TFE | 200KG/H, 100KG/H | 2,2 |
| 진공 건조기 | 2m3 | 1 |
| Decanter | 0.02m3(SUS), 0.02m3(G/L) | 3,3 |
| 컴프레셔 | 6kg/cm2 | 1 |
| 스크러버 | 160cmm | 1 |
| 냉동기 | 40RT, 10RT, 5RT | 3,2,3 |
공주공장설비목록
| 설비명 | 규 격 | 수량 |
|---|---|---|
| SUS 반응기 | 5m3 | 1 |
| 3.5m3 | 4 | |
| 1m3, 1.5m3 | 1, 1 | |
| G/L 반응기 | 3m3 | 4 |
| 컨덴서(SUS) | 30m2, 20m2 | 1,6 |
| 10m3, 5m3 | 2,2 | |
| 컨덴서(G/L) | 30m2, 20m2 | 1,6 |
| 리시버 탱크(SUS) | 3m3, 1m3 | 3,1 |
| 0.2m3, | 2 | |
| 리시버 탱크(G/L) | 3m3 | 2 |
| Measuring Tank | 0.9m3, 2.8m3 | 3,1 |
| 진공 건조기 | 1.5m3 | 1 |
| 누체필터 | 0.6m3(SUS) | 2 |
| 컴프레셔 | 7bar | 1 |
| 스크러버 | 29.5kw | 5 |
| 냉동기 | 30kw | 4 |